a a nova tabela do salário-de-contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso para fatos geradores que ocorrerem a partir da competência janeiro/2012, entre outras informações, através da Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2012. Os benefícios mantidos pela Previdência Social foram reajustados em 6,08% e foram definidos os valores da cota do salário-família e do auxílio reclusão.
Seguem os novos valores:
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2012.
| SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
| até 1.174,86 | 8% |
| de 1.174,87 até 1.958,10 | 9% |
| de 1.958,11 até 3.916,20 | 11% |
SALÁRIO FAMÍLIA - A PARTIR DE 01 DE JANEIRO 2012
| REMUNERAÇÃO | QUOTA |
| Até R$ 608,80 | R$ 31,22 |
| A partir de R$ 608,80 até 915,05 | R$ 22,00 |
| Acima de R$ 915,05 | Não tem direito |
FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, APLICÁVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2012
| DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO | REAJUSTE (%) |
| Até janeiro de 2011 | 6,08 |
| em fevereiro de 2011 | 5,09 |
| em março de 2011 | 4,53 |
| em abril de 2011 | 3,84 |
| em maio de 2011 | 3,10 |
| em junho de 2011 | 2,52 |
| em julho de 2011 | 2,29 |
| em agosto de 2011 | 2,29 |
| em setembro de 2011 | 1,86 |
| em outubro de 2011 | 1,41 |
| em novembro de 2011 | 1,08 |
| em dezembro de 2011 | 0,51 |
AUXÍLIO-RECLUSÃO - A PARTIR DE 01.01.2012
R$ 915,05
Fonte: Econet Editora Empresarial Ltda
Nenhum comentário :
Postar um comentário